Menu principale:
INFORMAZIONI
La Tabella comparativa è riferita a dati oggettivi riscontrabili presso i siti web delle ditte in questione.
La GNG non è affialiata in nessun modo con PRSTM e GibsonTM
| Opzioni Disponibili | GNG | PRS | LES PAUL |
| Ponti tremolo | SI, Cinque | Si, uno | NO |
| Pickup Direct Mounted | SI | NO | NO |
| Variazioni Custom sul Corpo (spessore e forma) | SI | NO | NO |
| Costruzione Totalmente Artigianale | SI | NO | NO |
| String-Thru Body Disponibile | SI | NO | NO |
| Tune 'o Matic Disponibile | NO | NO | SI |
| Manico in Mogano | SI | SI | SI |
| Manico in Acero | SI | SI | NO |
| Manico in Palissandro | SI | SI | NO |
| Manico in Korina | SI | NO | NO |
| Neck-Thru Body / Manico Passante | SI | NO | NO |
| Tastiera in Ebano | Si | NO | Alcuni Modelli |
| Binding sul Manico | SI | NO | SI |
| Binding sulla Paletta | SI | NO | SI |
| Costruzione di Alta Qualità | SI | SI | SI |
| Pickups Artigianali Custom in legno | SI | NO | NO |
| Pickup Dimarzio/EMG/Seymour Duncan | SI | NO | NO |
| Ring dei Pickup in legno o metallo | SI | NO | NO |
| Pickup Gibson | SI | NO | SI |
| Pickup PRS | SI | SI | NO |
| Quantità di Tasti variabile (22/24) | SI | SI | NO |
| Numero di Tasti Custom (25/27/ecc) | SI | NO | NO |
| Fornitura delle componenti da parte del cliente | SI | NO | NO |
| Custodia Inclusa | SI | SI | SI |
| Intarsi Personalizzati | SI | NO | NO |
| Bombatura del Top | SI, Manuale | SI, CNC | SI, CNC |
| Tasti in Acciaio o Gold Evo | SI | NO | NO |
| Sellette MIDI | SI | NO | NO |
| Colori Custom | SI | NO | NO |
| Hipshot Hardware (meccaniche-ponti-tremsetter) | SI | NO | NO |
| Truss Rod 2 vie senza smontare nulla | SI | NO | NO |
| Fernandes Sustainer | SI | NO | NO |
| Manico Avvitato con bossoli in ottone filettati | SI | NO | NO |
| Strap-Lock - Attacchi tracolla di sicurezza | SI | NO | NO |
| Elettronica Custom | SI | NO | NO |
| Scelta dei legni custom per la costruzione | SI, tra più di 20 specie |
NO | NO |
| Sellette Piezo | SI | NO | NO |
| Sellette Graphite | SI | NO | NO |
| Materiali Capotasto | 6 | 1 | 2 |
| Zoccolo del manico smussato | SI | NO | NO |
| Camere Tonali | SI | SI | SI |
| Scelta dell'angolo della Paletta | SI | FISSO | FISSO |
| Dimensioni del manico custom | SI | NO | NO |
| Binding in Plastica sul Body | SI 4 tipi | NO | SI |
| Binding "Natural" dal Top | SI | SI | NO |
| Modelli a 7/8 Corde | SI | NO | NO |
| Paletta in tinta con il colore del Body | SI | NO | NO |
| Smusso per l'addome | SI | SI | NO |
| Verniciatura ad Olio | SI | NO | NO |
| Legni asciugati velocemente nei forni | NO | SI | SI |
| Verniciatura Hi-Gloss | SI | SI | SI |
| Meccaniche Autobloccanti | SI | SI | NO |
| Costruzione Custom su specifiche | SI | NO | NO |
| Assistenza diretta con l'acquirente | SI | NO | NO |
| Scelta da parte del cliente del Top in Acero | SI | NO | NO |
| Top in Acero Quilted 5A | SI | SI | NO |
| Vernice Poliestere | NO | SI | SI |
| Fanned Fretting | SI | NO | NO |
| Innovazione nel Design | SI | SI | NO |
| Innovazione Tecnologica | SI | SI | SI |
| Il prezzo deve coprire le spese per gli Endorser | NO | SI | SI |
| Sconti su Hardware e Materiali per grandi stock | NO | SI | SI |
| Grande produzione automatizzata (CNC & Robots) | NO | SI | SI |
| Si deve assorbire il dispendioso prezzo di manutenzione delle macchine numeriche |
NO | SI | SI |
| Rivenditori Internazionali che ricaricano sul prezzo di produzione |
NO | SI | SI |